Место | О.О. | Ф.И. участника | Возраст | Ф.И.О. наставника |
1 | МОБУ лицей
№33 |
Бутурлакин Владислав
Ефремова Мила |
7-10 | Елистархова Анастасия Леонидовна |
2 | МАОУ СОШ №22 | Ткач Софья | 7-10 | Кареева Маргарита Анатольевна |
3 | МОБУ лицей №33 | Ткаченко София | 7-10 | Войтенко Светлана Александровна |
Место | О.О. | Ф.И. участника | Возраст | Ф.И.О. наставника |
1 | МАОУ гимназия имени
А.П. Чехова |
Федоренко Мария | 11-14 | Осипова Диана Викторовна |
2 | МОБУ СОШ № 32 | Бойко Константин | 11-14 | Власова Ирина Владимировна |
3 | МАОУ гимназия имени
А.П. Чехова |
Коротких Матвей
Прошкина Диана |
11-14 | Осипова Диана Викторовна |
Место | О.О. | Ф.И. участника | Возраст | Ф.И.О. наставника |
1 | МОБУ СОШ №35 | Лесовская Валерия | 15-18 | Вертиева Юлия Александровна |
2 | МАОУ СОШ №27 | Закоромный Александр | 15-18 | Кадышева Александра Константиновна |
3 | МОБУ СОШ №38 | Коновалова Алена | 15-18 | Сокольская Елена Викторовна |
Итоги городского конкурса по чтению вслух #Таганрог_читает_Чехова
5-7 класс | ||||
Ф.И. участника | Возраст | Название ОУ | Руководитель | |
1 | Романенко Елизавета | 12 | Гимназия им. А.П. Чехова | Осипова Д.В. |
2 | Котенко Максим | 11 | МОБУ СОШ №23 | Шевченко В.Н. |
3 | Кошелев Даниил | 13 | МАОУ СОШ № 39 | Привалова Е.С. |
8-9 класс | ||||
Ф.И. участника | Возраст | Название ОУ | Руководитель | |
1 | Билан Татьяна | 16 | МОБУ СОШ №6 | Куропатка Г.Э. |
2 | Гончарова Полина | 14 | МОБУ СОШ №6 | Дудкина О.В. |
3 | Циферов Артем
Едигарян Артём Гладкий Артемий Боднар Руслан Кирсанова Алина Пычка Агата Угарова Софья Яворская Мария |
9 кл
15 л |
МАОУСОШ №22 | Ситникова Ю.В. |
10-11 класс | ||||
Ф.И. участника | Возраст | Название ОУ | Руководитель | |
1 | Бражникова Екатерина | 18 | МАОУ лицей №28 | Борцова М.Д. |
2 | Данченко Анастасия | 16 | МОБУ СОШ №6 | Осипова Н.А. |
2 | Лозинский Владимир | 11кл | МАОУ СОШ №27 | Кадышева А.К. |
3 | Коновалова Виктория | 17 | МОБУ СОШ №6 | Дудкина О.В. |